<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PMStrategics - Managing... Project Management</title>
	<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog</link>
	<description>by Klinger Menezes, PMP</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 18:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Premia&#231;&#227;o dos destaques brasileiros em gerenciamento de projetos</title>
		<description><![CDATA[No dia 10 de junho, durante o 8º Encontro Nacional de Gerenciamento de Projetos, a Ana Baumote, presidente da seção Rio de Janeiro do PMI, fez a entrega do prêmio “Destaques brasileiros da década na área de gerenciamento de Projetos”. Mais de mil profissionais de gerenciamento de projetos do Brasil participaram da escolha. O livro [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=324</link>
			</item>
	<item>
		<title>Project Server 2010: Priorize, alinhe e execute projetos de forma eficiente</title>
		<description><![CDATA[Dando continuidade a um dos assuntos de grande relavência para a comunidade de gestão de projetos, resolvi falar um pouco mais sobre o MS Project 2010, dando foco ao Project Server 2010, não apenas sobre as diferenças da nova versão em relação à versão anterior, como já publicado anteriormente, mas principalmente sobre alguns benefícios e [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=317</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boletim SP2m &#8211; O que Balanced Scorecard?</title>
		<description><![CDATA[É um método de avaliar o desempenho de uma entidade privada ou pública, ou até mesmo de um indivíduo, por exemplo: um atleta, um paciente, etc. Sua criação deveu-se à necessidade, percebida por Norton/Kaplan, de ampliar a visão sobre como avaliar o desempenho de uma organização, que antes era basicamente uma avaliação financeira-contábil. Em vez [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=313</link>
			</item>
	<item>
		<title>Project Server 2010: Quais as Diferen&#231;as do Project Server 2007?</title>
		<description><![CDATA[Após um pouco mais de um mês, com um carnaval no meio, estou de volta escrevendo um pouco sobre o MS Project Server 2010. Abaixo listarei algumas das principais diferenças entre o Project Server 2010 e o 2007: Microsoft SharePoint Server 2010 O Project Server 2010 agora necessita do Microsoft SharePoint 2010 como pré-requisito de [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=309</link>
			</item>
	<item>
		<title>CURSO: Desenvolvimento e Acompanhamento de Cronograma</title>
		<description><![CDATA[Nos dias atuais, as mudanças nas organizações se tornam cada vez mais necessárias e frequentes. Com isso, a demanda por novos projetos e a necessidade de gerenciá-los de forma eficiente e eficaz, também se torna ainda mais crítica. A PMStrategics, sempre com a missão de disseminar o gerenciamento de projetos e suas melhores práticas, está [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=306</link>
			</item>
	<item>
		<title>I am Project 2010 Ready! Are You?</title>
		<description><![CDATA[Nos dias 8, 9 e 10 de dezembro/2009, a Microsoft promoveu em São Paulo, um evento chamado “Project 2010 Ignite” com o slogan “I am Project 2010 ready! Are you?”, um evento exclusivo para parceiros Microsoft. O objetivo é preparar os profissionais especializados em EPM (Enterprise Project Management) para a distribuição, operacionalização e customização do [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=300</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inova&#231;&#227;o x Projetos</title>
		<description><![CDATA[Nos dias atuais, muito se fala em inovação. Apesar de ser ainda muito confundido com invenção, a inovação deve ser reconhecida como um meio de tornar um produto, serviço ou até mesmo como a organização realiza algo, de forma diferente. Diferente e que traga, por exemplo, vantagens competitivas, de forma mais barata ou mais eficiente. [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=298</link>
			</item>
	<item>
		<title>II Encontro Pernambucano de Gerenciamento de Projetos</title>
		<description><![CDATA[O PMI-PE tem tido uma atuação bastante importante para a comunidade de Gerenciamento de Projetos, em Pernambuco e demais estados do Nordeste. Nos dias 5 e 6 de novembro de 2009, será realizado o &#8220;II Encontro Pernambucano de Gerenciamento de Projetos: Transformando Pernambuco em um Padrão de Excelência Global&#8221;. Além das palestras já confirmadas e [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=291</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uma Visão Geral do MS-Project 2010</title>
		<description><![CDATA[O Microsoft Project tem se posicionado muito bem nas empresas que trabalham com projetos e por projetos. Tenho percebido que as organizações entendem que o MS-Project é uma ferramenta poderosa, mas ao mesmo tempo fácil de usar e com bom custo x benefício. Suas funções realmente têm se mostrado capaz de gerenciar projetos e portfólios [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=273</link>
			</item>
	<item>
		<title>PMI Global Congress 2009 – North America</title>
		<description><![CDATA[Este é considerado o evento do ano, a ser realizado no período de 10 a 13 de outubro de 2009, em Orlando – Flórida &#8211; USA. Segundo o PMI, “O maior evento educacional e de desenvolvimento de rede de conhecimento (networking) do ano”. Tive poucas oportunidades de participar de eventos internacionais do PMI, mais precisamente [...]]]></description>
		<link>http://www.pmstrategics.com.br/blog/?p=264</link>
			</item>
</channel>
</rss>
